4 Weken verloningstabel detachering
PERIODE OVERZICHT 2012
| 4 WEKEN VERLONING Periode | Van | Tot en met | Weeknrs | Inleveren uren op vóór 12.00 uur op op maandag | Betaalopdracht van Persoonality gaat naar de bank op vrijdag |
| 1 | 02 januari | 29 januari | 1 – 4 | 30 januari | 3 februari |
| 2 | 30 januari | 26 februari | 5 – 8 | 27 februari | 3 maart |
| 3 | 27 februari | 25 maart | 9 – 12 | 26 maart | 30 maart |
| 4 | 31 maart | 22 april | 13 – 16 | 23 april | 27 april |
| 5 | 23 april | 20 mei | 17 – 20 | 21 mei | 25 mei |
| 6 | 21 mei | 17 juni | 21 – 24 | 18 juni | 22 juni |
| 7 | 18 juni | 15 juli | 25 – 28 | 16 juli | 20 juli |
| 8 | 16 juli | 12 augustus | 29 – 32 | 13 augustus | 17 augustus |
| 9 | 13 augustus | 09 september | 33 – 36 | 10 september | 14 september |
| 10 | 10 september | 07 oktober | 37 – 40 | 08 oktober | 12 oktober |
| 11 | 08 oktober | 04 november | 41 – 44 | 05 november | 09 november |
| 12 | 05 november | 02 december | 45 – 48 | 03 december | 07 december |
| 13 | 03 december | 30 december | 49 – 52 | 31 december | 04 januari 2013 |
Wil je uiterlijk op maandag voor 12:00 uur de gewerkte uren op de door ons digitaal aangeleverde urenstaat van de voorgaande periode aan ons doorgeven? Dank je.
Twitter
LinkedIn